Конференции ИВТ СО РАН


«Вычислительные и информационные технологии
в науке, технике и образовании»

Алматы, Казахстан, 6 – 10 октября 2004 года

Тезисы докладов


Компьютерная программа для расчетов сечений ядерных фотопроцессов

Дубовиченко С.Б.

Казахско - Американский Университет (Алматы)

Приведена компьютерная программа на языке Turbo Basic для расчета сечений электрических Е1 процессов. По этой программе выполнен расчет сечений для фоторазвала ядра 7Li в n6Li канал [1]. Здесь E(GAM) - энергия гамма кванта, S(R) - полные сечения процесса фоторазвала, S0 - сечение обусловленное S - волной и S2 - сечение обусловленное D - волной.

E(GAM) E(LAB) S(R) S(Z) S0 S2
7.34E+00 1.17E-01 8.74E-02 3.90E-02 8.72E-02 1.52E-04
7.84E+00 7.00E-01 1.84E-01 1.56E-02 1.71E-01 1.26E-02
8.34E+00 1.28E+00 2.36E-01 1.24E-02 1.85E-01 5.02E-02
8.84E+00 1.87E+00 2.90E-01 1.17E-02 1.81E-01 1.09E-01
9.34E+00 2.45E+00 3.52E-01 1.21E-02 1.71E-01 1.81E-01
9.84E+00 3.03E+00 4.22E-01 1.30E-02 1.59E-01 2.63E-01
1.03E+01 3.62E+00 4.97E-01 1.42E-02 1.47E-01 3.50E-01
1.08E+01 4.20E+00 5.74E-01 1.55E-02 1.35E-01 4.39E-01
1.13E+01 4.78E+00 6.49E-01 1.69E-02 1.24E-01 5.25E-01
1.18E+01 5.37E+00 7.18E-01 1.81E-02 1.13E-01 6.04E-01
1.23E+01 5.95E+00 7.77E-01 1.92E-02 1.04E-01 6.73E-01
1.28E+01 6.53E+00 8.25E-01 2.01E-02 9.52E-02 7.29E-01
1.33E+01 7.12E+00 8.59E-01 2.08E-02 8.74E-02 7.72E-01
1.38E+01 7.70E+00 8.81E-01 2.12E-02 8.06E-02 8.00E-01
1.43E+01 8.28E+00 8.91E-01 2.14E-02 7.45E-02 8.16E-01
1.48E+01 8.87E+00 8.91E-01 2.14E-02 6.92E-02 8.22E-01
1.53E+01 9.45E+00 8.83E-01 2.13E-02 6.44E-02 8.19E-01
1.58E+01 1.00E+01 8.68E-01 2.10E-02 6.01E-02 8.08E-01
1.63E+01 1.06E+01 8.49E-01 2.06E-02 5.62E-02 7.93E-01
1.68E+01 1.12E+01 8.25E-01 2.02E-02 5.26E-02 7.73E-01
1.73E+01 1.18E+01 7.99E-01 1.97E-02 4.94E-02 7.50E-01
1.78E+01 1.24E+01 7.71E-01 1.92E-02 4.63E-02 7.25E-01
1.83E+01 1.30E+01 7.42E-01 1.86E-02 4.35E-02 6.98E-01
1.88E+01 1.35E+01 7.12E-01 1.80E-02 4.09E-02 6.71E-01
1.93E+01 1.41E+01 6.81E-01 1.75E-02 3.85E-02 6.43E-01
1.98E+01 1.47E+01 6.52E-01 1.69E-02 3.64E-02 6.15E-01
2.03E+01 1.53E+01 6.23E-01 1.63E-02 3.44E-02 5.89E-01
2.08E+01 1.59E+01 5.95E-01 1.58E-02 3.26E-02 5.63E-01
2.13E+01 1.65E+01 5.69E-01 1.52E-02 3.09E-02 5.38E-01
2.18E+01 1.70E+01 5.44E-01 1.47E-02 2.95E-02 5.15E-01
2.23E+01 1.76E+01 5.21E-01 1.43E-02 2.81E-02 4.93E-01
2.28E+01 1.82E+01 4.99E-01 1.38E-02 2.69E-02 4.72E-01
2.33E+01 1.88E+01 4.79E-01 1.34E-02 2.58E-02 4.53E-01
2.38E+01 1.94E+01 4.60E-01 1.30E-02 2.47E-02 4.35E-01
2.43E+01 2.00E+01 4.42E-01 1.27E-02 2.38E-02 4.18E-01
2.48E+01 2.05E+01 4.26E-01 1.24E-02 2.29E-02 4.03E-01

Полученные результаты в общем правильно воспроизводят эксперимен-тальные данные работы [2].

1. Дубовиченко С.Б., Джазаиров - Кахраманов А.В. // ЯФ, 1993, т.56, № 2, c.87; 1994, т.57, № 5, c.784; 1995, т.58, с.635; 1995, т.58, с.852; ЭЧАЯ 1997, т.28, с.1529.
2. Berman B.L., Fultz S. // Rev. Mod. Phys., 1975. v.47, p.713.

Примечание. Тезисы докладов публикуются в авторской редакции



Ваши комментарии
Обратная связь
[ICT SBRAS]
[Головная страница]
[Конференции]

© 1996-2000, Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск
© 1996-2000, Сибирское отделение Российской академии наук, Новосибирск